Money Exchange Counter
The Malaysia Ringgit (plural: Ringgit; currency code RM; formerly the Malaysian dollar) is the currency of Malaysia. It can divided into 100 sen (cents). The ringgit is issued by the Bank Negara Malaysia.
SAMPLES OF MALAYSIA RINGGIT
EXCHANGE RATE
Following is a list of exchange rate obtained from www.oanda.com on 16 Nov 2012.
Currency | Foreign Currency value | Malaysia Ringgit value |
---|---|---|
US Dollar | USD 1.00 | RM 3.05858 |
Euro | EUR 1.00 | RM 3.90076 |
British Pound | GBP 1.00 | RM 4.84748 |
Australia Dollar | AUD 1.00 | RM 3.16456 |
New Zealand Dollar | NZD 1.00 | RM 2.47968 |
Currency | Foreign Currency value | Malaysia Ringgit value |
---|---|---|
Brunei Dollar | BND 1.00 | RM 2.46260 |
Canadian Dollar | CAD 1.00 | RM 3.05104 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY 1.00 | RM 0.48715 |
Hong Kong Dollar | HKD 1.00 | RM 0.39459 |
Indian Rupee | INR 1.00 | RM 0.05568 |
Currency | Foreign Currency value | Malaysia Ringgit value |
---|---|---|
Indonesia Rupiah | IDR 1.00 | RM 0.00032 |
Japanese Yen | JPY 1.00 | RM 0.03785 |
Singapore Dollar | SGD 1.00 | RM 2.49841 |
Taiwan Dollar | TWD 1.00 | RM 0.10516 |
Thai Baht | THB 1.00 | RM 0.09941 |
ONLINE EXCHANGE RATE CHECK
LCCT MONEY EXCHANGE COUNTER OPERATION HOURS
Money exchange counters are available at LCCT and they operate 24 hours daily.
Latest version of this article Money Exchange Counter is available at www.klia2.info
(Visited 6,056 times, 3 visits today)