Star Shuttle Schedule – LCCT, Puduraya, Batu 3, Jalan Ipoh
Incorporated as a public transport company in June 2004, Star Shuttle (UTAMAGAS SDN BHD) came into operation in January 2007 to provide a direct, non-stop shuttle service from Klang Valley to LCCT, with focus on providing quality service, affordable, comfortable ride and reasonable price to the passangers.
You can take the Star Shuttle from Batu 3, Jalan Ipoh to LCCT.
- Schedule from Batu 3, Jalan Ipoh to LCCT
- First bus from Batu 3 to LCCT starts from 4:00am
- First bus from Puduraya to LCCT starts from 4:15am
- Last bus from Batu 3 to LCCT starts from 11:00pm
- Last bus from Puduraya to LCCT starts from 11:15pm
- Schedule from LCCT to Batu 3, Jalan Ipoh
- First bus from LCCT to Batu 3 starts from 5:45am
- Last bus from LCCT to Batu 3 starts from 2:15am
BUS SCHEDULE FROM BATU 3 / PUDURAYA TO KLIA / LCCT
Departs | Arrives | ||
---|---|---|---|
Batu 3 | Puduraya | KLIA | LCCT |
4:00am | 4:15am | 5:30am | 5:45am |
4:30am | 4:45am | 6:00am | 6:15am |
5:30am | 5:45am | 7:00am | 7:15am |
6:15am | 6:30am | 7:45am | 8:00am |
6:45am | 7:00am | 8:15am | 8:30am |
7:30am | 7:45am | 9:00am | 9:15am |
8:15am | 8:30am | 9:45am | 10:00am |
9:00am | 9:15am | 10:30am | 10:45am |
9:45am | 10:00am | 11:15am | 11:30am |
10:30am | 10:45am | 12:00pm | 12:15pm |
11:00am | 11:15am | 12:30pm | 12:45pm |
11:30am | 11:45am | 1:00pm | 1:15pm |
12:00pm | 12:15pm | 1:30pm | 1:45pm |
12:30pm | 12:45pm | 2:00pm | 2:15pm |
1:00pm | 1:15pm | 2:30pm | 2:45pm |
1:30pm | 1:45pm | 3:00pm | 3:15pm |
2:00pm | 2:15pm | 3:30pm | 3:45pm |
2:30pm | 2:45pm | 4:00pm | 4:15pm |
3:00pm | 3:15pm | 4:30pm | 4:45pm |
3:30pm | 3:45pm | 5:00pm | 5:15pm |
4:00pm | 4:15pm | 5:30pm | 5:45pm |
4:45pm | 5:00pm | 6:15pm | 6:30pm |
5:30pm | 5:45pm | 7:00pm | 7:15pm |
6:15pm | 6:30pm | 7:45pm | 8:00pm |
7:00pm | 7:15pm | 8:30pm | 8:45pm |
8:00pm | 8:15pm | 9:30pm | 9:45pm |
9:00pm | 9:15pm | 10:30pm | 10:45pm |
10:00pm | 10:15pm | 11:30pm | 11:45pm |
11:00pm | 11:15pm | 12:30am | 12:45am |
BUS SCHEDULE FROM LCCT / KLIA TO PUDURAYA / BATU 3
Departs | Arrives | ||
---|---|---|---|
LCCT | KLIA | Puduraya | Batu 3 |
5:45am | 6:00am | 7:15am | 7:30am |
6:30am | 6:45am | 8:00am | 8:15am |
7:30am | 7:45am | 9:00am | 9:15am |
8:15am | 8:30am | 9:45am | 10:00am |
9:00am | 9:15am | 10:30am | 10:45am |
9:45am | 10:00am | 11:15am | 11:30am |
10:30am | 10:45am | 12:00pm | 12:15pm |
11:15am | 11:30am | 12:45pm | 1:45pm |
12:00pm | 12:15pm | 1:30pm | 1:45pm |
12:45pm | 1:00pm | 2:15pm | 2:30pm |
11:00am | 11:15am | 12:30pm | 12:45pm |
11:30am | 11:45am | 1:00pm | 1:15pm |
12:00pm | 12:15pm | 1:30pm | 1:45pm |
12:45pm | 1:00pm | 2:15pm | 2:30pm |
1:30pm | 1:45pm | 3:00pm | 3:15pm |
2:00pm | 2:15pm | 3:30pm | 3:45pm |
2:30pm | 2:45pm | 4:00pm | 4:15pm |
3:00pm | 3:15pm | 4:30pm | 4:45pm |
3:30pm | 3:45pm | 5:00pm | 5:15pm |
4:00pm | 4:15pm | 5:30pm | 5:45pm |
4:30pm | 4:45pm | 6:00pm | 6:15pm |
5:00pm | 5:15pm | 6:30pm | 6:45pm |
5:30pm | 5:45pm | 7:00pm | 7:15pm |
6:00pm | 6:15pm | 7:30pm | 7:45pm |
6:30pm | 6:45pm | 8:00pm | 8:15pm |
7:15pm | 7:30pm | 8:45pm | 9:00pm |
8:00pm | 8:15pm | 9:30pm | 9:45pm |
8:45pm | 9:00pm | 10:15pm | 10:30pm |
9:30pm | 9:45pm | 11:00pm | 11:15pm |
10:15pm | 10:30pm | 11:45pm | 12:00am |
11:00pm | 11:15pm | 12:30am | 12:45am |
12:00am | 12:15am | 1:30am | 1:45am |
1:15am | 1:30am | 2:45am | 3:00am |
2:15am | 2:30am | 3:45am | 4:00am |
The Management reserves the right on any changes of the schedule above without further notification.
CONTACT STAR SHUTTLE
Address:
519 Jalan Tiong Off, Batu 3, 51200 Kuala Lumpur
KL Tel: (603) 4043 8811
Ipoh Tel: (605) 548 1133 | (605) 548 3366 | (6017) 615 3088 | (6017) 627 3088
Website: www.starwira.com
Latest version of this article Star Shuttle Schedule – LCCT, Puduraya & Batu 3, Jalan Ipoh is available at www.klia2.info
(Visited 2,605 times, 1 visits today)