Categories
Sponsors
Sponsors
Most Viewed
Who's Online
There currently are 45 guests online.
Transportation
Need a transport to LCCT? Here are some suggestions:
| Transportation option | Cost (RM) | Estimated Time |
| Private vehicles | Varies (Fuel + Tolls) | 30 min ~ 180 min |
| Taxis, Cab, Airport limo | 33.00 - 95.00 | 30 min ~ 180 min |
| KTM Komuter (from KL Sentral to Nilai Station) | 4.70 | 40 min |
| KLIA Transit>> KLIA >> Shuttle bus >> LCCT | ||
| • From KL Sentral | 17.20 - 36.50 | 65 min ~ 95 min |
| • From Bandar Tasik Selatan | 16.00 - 27.70 | 58 min ~ 88 min |
| • From Putrajaya / Cyberjaya | 7.70 | 48 min ~ 68 min |
| • From Salak Tinggi | 3.20 | 39 min ~ 59 min |
| KLIA Ekspres >> KLIA >> Shuttle bus >> LCCT | ||
| • From KL Sentral | 36.50 | 58 min ~ 78 min |
| Buses | 9.00 | 75 min |














